Nimewo Referans: ISKRA: 11.132.305,11.132.433, AZE4294, IS1449 Menm: 296191800,296194000,296195620,296195640 Aplikasyon: menm 1000.3w 1000.3wt deutz-FaHR-
Nimewo Referans: ISKRA: 11.132.305,11.132.433, AZE4294, IS1449 Menm: 296191800,296194000,296195620,296195640 Aplikasyon: menm 1000.3w 1000.3wt deutz-FaHR-

Nimewo Referans: ISKRA: 11.132.305,11.132.433, AZE4294, IS1449 Menm: 296191800,296194000,296195620,296195640 Aplikasyon: menm 1000.3w 1000.3wt deutz-FaHR-

Deutz-Fahr Agrolux 3. 0 310 01. 3. {{1 {{1 {{1 0 9}} 2}}}}. 3. 0 67 01. 2006-12. 2006 Deutz-Fahr Agrolux 3. {{24} 01. 2010- Deutz-Fahr AgroPlus 3. 01. 2010- Deutz-Fahr AgroPlus 3. 0 410 01. 3. 0 420 01. 2009- Lamborghini R2. 70 3. 80 3. 0 10. Lamborghini Spire 80 2. 9 10. 90 sib 2. 9 10. 2014- Lamborghini grèv 100 ld 2. 9 10. 10. 2004-12. 2007 menm Dorado 60 3. 09. 2009- menm dorado 80 2. 9 11.
Voye rechèch
Aplikasyon:

 

Deutz-Fahr Agrolux 3. 0 310 01. 2010-

Deutz-Fahr Agrolux 3. 0 320 01. 2010-

Deutz-Fahr Agrolux 3. 0 57 01. 2006-12. 2009

Deutz-Fahr Agrolux 3. 0 65 01. 2010-

Deutz-Fahr Agrolux 3. 0 67 01. 2006-12. 2006

Deutz-Fahr Agrolux 3. 0 75 01. 2010-

Deutz-Fahr AgroPlus 3. 0 310 01. 2009-

Deutz-Fahr AgroPlus 3. 0 310 Ecoline 01. 2010-

Deutz-Fahr AgroPlus 3. 0 315 Ecoline 01. 2010-

Deutz-Fahr AgroPlus 3. 0 320 01. 2009-

Deutz-Fahr AgroPlus 3. 0 320 Ecoline 01. 2010-

Deutz-Fahr AgroPlus 3. 0 410 01. 2009-

Deutz-Fahr AgroPlus 3. 0 410 Ecoline 01. 2010-

Deutz-Fahr AgroPlus 3. 0 420 01. 2009-

Lamborghini R2. 70 3. 3 10. 2013-

Lamborghini R2. 80 3. 3 10. 2013-

Lamborghini rf rf 80 3. 0 10. 2009-

Lamborghini rs rf 80 3. 0 10. 2009-

Lamborghini rv rf 80 3. 0 10. 2009-

Lamborghini Spire 80 2. 9 10. 2014-

Lamborghini spire 80 sib 2. 9 10. 2014-

Lamborghini Spire 90 2. 9 10. 2014-

Lamborghini Spire 90 sib 2. 9 10. 2014-

Lamborghini grèv 100 ld 2. 9 10. 2014-

Lamborghini grèv 100 md 2. 9 10. 2014-

Menm dorado {{0}}. 0 [1000.3w] 10. 2004-12. 2007

Menm dorado {{0}}. 0 [1000.3wt] 09. 2009-

Menm dorado {{0}}. 0 [1000.3wt] 10. 2004-12. 2009

Menm dorado {{0}}. 0 [1000.3wt] 09. 2009-

Menm dorado 80 2. 9 11. 2013-

Menm dorado {{0}}. 0 [1000.3wt] 09. 2009-

 

Paramèt pwodwi:

 

Voltage [V]

12   

Pouvwa [KW]

3.2

No/teeth [Qty. ]

11

Wotasyon

cw

 

OEM Referans

 

Izrayèl

11.132.305,11.132.433, AZE4294, IS1449

Menm

296191800,296194000,296195620,296195640

MASHLE 72425956, MS737
Elektwològ

Str79384

Powermax

88212423

Steyr

40800090007,40800090010

Tankou

S9453s, ud19969s

 

q&A

 

Q:Èske ou gen izolwa nan montre?

A: Nou patisipe nan egzibisyon an Frankfurt chak ane nan Ewòp, Larisi, ak Lachin.

Q:Ki sa ki mache prensipal ou a?

A: Ewòp, Amerik di Nò, Amerik di Sid, Azi Sidès, Mwayen Oryan, elatriye.

Q:Kouman se anbalaj la nan pwodwi yo?

A: anbalaj san danje pou anbake long distans.

 

Baj popilè: Nimewo Referans: ISKRA: 11.132.305,11.132.433, AZE4294, IS1449 Menm: 296191800,296194000,296195620,296195640 Aplikasyon: menm 1000.3W 1000.3WT DEUTZ-FAHR-FAHR. Nimewo: ISKRA: 11.132.305,11.132.433, AZE4294, IS1449 Menm: 296191800,296194000,296195620,296195640 Aplikasyon: menm 1000.3w 1000.3WT deutz-FAHRS izin